汽車應用程序:SMD電感CDRH50D28B / T150
發布時間:2018-06-03 14:35:00 瀏覽:14次 責任編輯:晶導微電子
新SMD電感器CDRH50D28B / T150為汽車應用程序是一個Ni-Zn鐵氧體磁芯功率電感器和最小的類型是CDRHxxDxxB / T150系列。
它適用于ADAS和其他汽車應用程序需要一個小的足跡和高電感(max。 100哦)。
主要特點:
· AEC-Q200合格
· 操作溫度范圍:-55°C ~ + 150°C(包括自動加熱)
應用程序:
ADAS 及其他高可靠性汽車應用
型號列表:
部件名稱 | 電感(內)(μH)※1、 | D.C.R.在20℃[在](mΩ) | 在20℃飽和電流(A)※2、 | 溫度上升Currrent |
CDRH50D28BT150NP-1R0NC | 1.00±30% | 18.0±30% | 6.50 | 3.60 |
CDRH50D28BT150NP-1R5NC | 1.50±30% | 20.0±30% | 6.50 | 3.40 |
CDRH50D28BT150NP-2R2NC | 2.20±30% | 26.0±30% | 4.20 | 3.20 |
CDRH50D28BT150NP-3R3NC | 3.30±30% | 32.0±30% | 3.40 | 2.70 |
CDRH50D28BT150NP-4R7NC | 4.70±30% | 52.0±30% | 2.90 | 2.50 |
CDRH50D28BT150NP-6R8NC | 6.80±30% | 75.0±30% | 2.40 | 1.92 |
cdrh50d28bt150np - 100 mc | 10.0±20% | 95.0±30% | 2.00 | 1.75 |
cdrh50d28bt150np - 150 mc | 15.0±20% | 130±30% | 1.70 | 1.38 |
cdrh50d28bt150np - 220 mc | 22.0±20% | 150±30% | 1.40 | 1.14 |
cdrh50d28bt150np - 330 mc | 33.0±20% | 280±30% | 1.10 | 0.90 |
cdrh50d28bt150np - 470 mc | 47.0±20% | 430±30% | 0.92 | 0.76 |
cdrh50d28bt150np - 680 mc | 68.0±20% | 630±30% | 0.79 | 0.65 |
cdrh50d28bt150np - 101 mc | 100±20% | 780±30% | 0.65 | 0.46 |
※1、測量頻率電感在100 khz。
※2、飽和電流:這表明。當前的價值當電感其標稱值低于30%。
※3、溫升電流:當溫度的實際電流線圈成為⊿T = 40℃(Ta = 20℃)。
生產階段:
2018年3月